loading...
Cat. | Nominativo | Società | Tempo | Ritmo | Km | Anno |
---|---|---|---|---|---|---|
SM | Ingargiola Francesco | Fiamme Gialle | 21’19” | 2’57” | 7,240 | 2002 |
TM | Soffietto Giovanni | S.A. Partinico | 23’09” | 3’12” | 7,240 | 2002 |
M35 | Candela Salvatore | Universitas Pa | 23’43” | 3’16” | 7,240 | 2003 |
M40 | Scavo Cirino | Archimede Sr | 24’15” | 3’21” | 7,240 | 2011 |
M45 | Carpinteri Franco | Asd Trinacria Sport | 24’53” | 3’26” | 7,240 | 2015 |
M50 | Filiberto Carlo | Universitas Pa | 25’00” | 3’27” | 7,240 | 2014 |
M55 | Santoddì Raffaele | Atl. Caltagirone | 26’01” | 3’36” | 7,240 | 2011 |
M60 | Finielli Giovanni | Castel Di Modica | 20’14” | 3’43” | 5,440 | 2013 |
M65 | Giordano Domenico | C.S. Pesaro | 22’13” | 4’05” | 5,440 | 2007 |
M70 | Russo Antonino | Pol. Atl. Bagheria | 23’33” | 4’20” | 5,440 | 2014 |
M75 | Pipia Giuseppe | Pas. Cor. Ribera | 25’33” | 4’42” | 5,440 | 2014 |
M80 | Caldarella Sebastiano | Marathon Athletic Avola | 31’09” | 5’43” | 5,440 | 2015 |
Cat. | Nominativo | Società | Tempo | Ritmo | Km | Anno |
---|---|---|---|---|---|---|
SF | Giordano Laura | Atl. Silca Conegliano | 19’41” | 3’37” | 5,440 | 2013 |
TF | Canzonieri Liliana | C.S. Calatafimi | 20’46” | 3’48” | 5,440 | 2004 |
F35 | Scionti Gaetana | Stilelibero | 20’02” | 3’41” | 5,440 | 2010 |
F40 | Bonanno Graziella | Podistica Messina | 20’59” | 3’51” | 5,440 | 2011 |
F45 | Antongiovanni Mara | Lucca | 21’53” | 4’01” | 5,440 | 2005 |
F50 | Sanna Bice | 5 Torri Trapani | 22’34” | 4’09” | 5,440 | 2009 |
F55 | Sanna Bice | 5 Torri Trapani | 24’12” | 4’27” | 5,440 | 2014 |
F60 | Reina Vincenza Minagra Maria Clara |
5 Torri Trapani Fiamma Rossa Pa |
28’19” | 5’12” | 5,440 | 2008 2014 |
F65 | Reina Vincenza | La Volata | 31’38” | 5’48” | 5,440 | 2013 |
Cat. | Nominativo | Società | Tempo | Ritmo | Km | Anno |
---|---|---|---|---|---|---|
Sen | Kogo Micah Kipkemboi | Kenia | 29’16” | 2’56” | 10,000 | 2011 |
Sen | Talam Kipkemei Abraham | Kenia | 26’24” | 2’55” | 9,040 | 2009 |